Batch 32 - Porter
![]() |
OG: | 1.060 |
| FG: | 1.015 | |
| IBU: | 35 | |
| Styrke: | 6.0% |
Malt
78% Maris Otter (5000g), 5 EBC
7% Flaket havre (450g), 0 EBC
4% Pale sjokolade (350g), 800 EBC
2% Kaffe (125g), 400 EBC
2% Abbey (125g), 50 EBC
2% Buscuit (125g), 50 EBC
2% Carfa spesial III (125g), 1100 EBC
1% Dark crystal (50g), 300 EBC
Meskes 60 min på 65°C
Humle
Casscade 6,7% til 35 IBU @ 60 min
1g/l Hallertauer Mittelfrüh 3,8% @ 15 min
0,5g/l Casscade 6,7% @ 15 min
1g/l Hallertauer Mittelfrüh 3,8% @ 1 min
4g/l meskevann, CaCO3/Kalsiumkarbonat (Kalk)
2g/l meskevann, NaHCO3/Natriumbikarbonat (Natron)
Kokes 60 min
Gjær
Safeale S-04, 1 pakker (11,5g)
20°C i 14 dager
Bryggelog
Brygget: 02.03.20
| Tid | Notater |
|---|---|
| 17:35 | Målt opp 18l 6,35kg malt (22°C) Target 65°C Varmer opp til 71°C |
| 17:40 | Vanntilsetning Kalk 0,4g/l --> 7,2g Natron 0,2g/l --> 3,6g |
| 18:30 | Tilsatt malt Satt opp temp til 68°C |
| 18:55 | 13l skyllevann satt til varmin (2 x vekt av malt) Brix: 16,2 |
| 19:30 | Start oppvarming til 78°C Brix: 19 |
| 19:40 | Temp 78°C |
| 19:45 | Brix: 19.5 Tapper 10l Tapping går tregt |
| 19:55 | 6l skyllevann tilsatt, starter sikrulering |
| 20:00 | Tapper 6l Brix: 12,5 |
| 20:10 | 6l skyllevann tilsatt, sirkulerer |
| 20:15 | Tapper 6l Brix: 8,4 |
| 20:25 | 24l til kok Brix: 15 |
| 20:50 | Koker 36g Cascade --> IBU 35 |
| 21:35 | 24g Hallertau Mittelfrüh 17g Centenial 1/2 Whirfloc + kjølespiral |
| 21:49 | 24g Hallertau Mittelfrüh |
| 21:50 | Starter kjøling 22l settes til gjæring, Brix: 15 |
