Batch 38 - Tsjekkisk lager
![]() |
OG: | 1.057 |
| FG: | 1.019 | |
| IBU: | 36 | |
| Styrke: | 5.1% |
Malt
Humle
Gjær
Bryggelog
Brygget: 13.02.21
| Tid | Notater |
|---|---|
| 10:30 | Målt opp 18l vann Starter oppvarming til 72°C Target 66°C 6kg malt |
| 10:45 | Vanntilsetning 0,1g/l gips: 1,8g 0,2g/l kalsiumklorid: 3,6g |
| 11:15 | 15l skyllevann Vanntilsetning 0,1g/l gips: 1,5g 0,2g/l kalsiumklorid: 3,0g |
| 11:30 | 72°C, tilsetter malt |
| 11:35 | Stabilt på 66°C |
| 12:30 | Starter oppvarming til 78°C |
| 12:45 | Brix 18,9. Tapper 10,5l Fyller på 7,5l |
| 13:00 | Brix: 10,5 Tapper 7,5l Fyller 7,5l |
| 13:05 | Starter oppvarming av vørter |
| 13:10 | Brix 6,3. Tapper |
| 13:40 | Totalt 28 liter. Brix 12,2 |
| 13:45 | Koker |
| 14:00 | 28g Magnum 11%, 37,5 IBU |
| 14:45 | 28g Saaz, 1/2 Whirfloc. Setter i kjølespiral |
| 15:00 | 50g Saaz, starter kjøling Brix 14 |
| 15:30 | 25 liter til gjæring |
