![]() |
OG: | 1.051 |
| FG: | 1.009 | |
| IBU: | 40 | |
| Styrke: | 5,5% |
Malt / mesking
73,8% Pale malt (3800g), 5 EBC
19,4% Vienna malt (1000g), 8 EBC
5,8% Krystalmalt (300g), 150 EBC
1,0 % Sjokolademalt (50g), 1000 EBC
Meskes 65/60 min, 78/5min
Nothern Brewer 8% to hit target IBU @ 60 min.
0,6 g/l Nothern Brewer 8% @ 10 min.
1,7 g/l Nothern Brewer 8% @ 0 min.
0,2g/l vann, CaSO4/Kalsiumsulfat (Gips)
0,2g/l vann, CaCl2/Kalsiumklorid («Veisalt»)
0,1g/l vann, CaCO3/Kalsiumkarbonat (Kalk)
0,2g/l vann/NaHCO3/Natriumbikarbonat (Natron)
Kokes 75 min
Gjær / gjæring
Mangrove Jack’s M54, 1 pakke (10g)
20°C (14 dager)
Bryggelog
Brygget 22.4.18
| Tidspunkt | Oppgave | Notat |
| 08:40 | 5,15 kg malt til mesking Målt opp 15,5l vann og starter oppvarming til 71°C (Mesketemp 65°C / 60 min) |
|
| 08:45 | Vanntilsetning | Tilsatt: Gips: 0,2g/l – 3g Kalsiumklorid: 0,2g/l – 3g Natron: 0,2g/l – 3g |
| 09:25 | 71°C, tilsetter malt | |
| 09:35 | Sirk stoppet opp. Temp som måles er forlav og følgelig varmes alt opp i kjelen Virker som temp var i overkant av 70°C på bunn, 66-67°C på toppenFår sirkulasjon i gang igjen, tilsetter 1l kaldt vannTror ikke det har for mye å si på resultatet |
|
| 09:45 | Starter oppvarming skyllevann, 12,5 liter | Tilsatt: Gips: 0,2g/l – 2,5g Kalsiumklorid: 0,2g/l – 2,5g |
| 10:25 | Starter oppvarming til 78°C | Brix 16,9 |
| 10:30 | Skyllevann 78°C | |
| 10:40 | Temp 78°C, tapper 8,5l | Brix 17,3 |
| 10:45 | Tilsatt 6,5l skyllevann, temp 74°C, varmer opp til 78°C | |
| 10:55 | Tapper 7 liter | Brix 11,8 |
| 11:00 | Tilsetter siste 6,5 liter, temp 73°C, varmer opp | |
| 11:10 | Tapper. Totalt 22 liter vørter | Brix 7 |
| 11:20 | Starter oppvarming | |
| 11:45 | 90°C, tømt oppi siste rest av vørter, totalen er ca 25 liter | Brix: 12,9 |
| 12:00 | Vørter koker | |
| 12:15 | Tilsetter bitterhumle | 18g Cascade 4,3% 43g Nothern brewer 6,2% |
| 13:00 | Setter i kjølespiral. 1/2 Whirlfloc Gjær rehydreres |
|
| 13:05 | Tilsetter første aromahumle | 14g Nothern brewer 6,2% |
| 13:15 | Tilsetter siste aromahumle. Fyller opp med kaldt vann og starter kjøling |
43g Nothern brewer 6,2% |
| 13:45 | Temp 20°C, tapper, lufter, tilsetter gjær og setter til gjæring | Brix: 12.6, OG: 1.051 |
Dag 13:
Brix 5,9 som gir FG 1.007. Måleverdier virker lavt. Måler vedi på nytt ved omtapping.
Dag 15:
Brix 6,2 som git FG 1.009 og alkoholprosent på 5,5%
Estimerer 24 liter med 7,5g sukker per liter, 180g sukker
Tapper 23 liter på flaske.
1 uker:
God lukt og smak. Noe uklart (Mener dette er typeriktig..). Litt fersk.
3 uker:
Rundere i smaken, klarere farge. Litt mye kullsyre til min smak, men øltypen skal også ha noe mer kullsyre enn lagerøl.
