Brygge-statestikk

Statestikk på hvor mye øl som er brygget.

Batch Brygget Type Mengde
1 2015-6 American Wheat 9,0
2 2015-7 Bøhmerpils 15,0
3 2015-10 7 sorter 15,0
4 2016-1 American Wheat 15,3
5 2016-2 American Wheat 17,5
6 2016-4 Dark Mild 21,0
7 2016-4 Bøhmerpils 15,0
8 2016-5 Dual Hop APA 16,7
9 2016-8 Porter 16,7
10 2016-9 7 sorter 23,5
11 2017-1 American Pale Ale 23,5
12 2017-2 Bøhmerpils 22,0
13 2017-3 Dark Mild 22,0
14 2017-5 American Wheat 23,0
15 2017-8 Bøhmerpils 21,0
16 2017-8 Bøhmerpils 25,0
17 2017-9 7 sorter 22,0
18 2018-2 Bøhmerpils 22,7
19 2018-3 American Wheat 22,3
20 2018-3 Bøhmerpils 25,0
21 2018-4 Callifornia Common 23,0
22 2018-9 7 sorter 24,0
23 2018-10 Bøhmerpils 26,0
24 2019-1 Callifornia Common 21,5
25 2019-3 Bøhmerpils 21,0
26 2019-3 Tsjekkisk pils 21,3
Totalt 507,5